Игроков: 12425(+0) Чел.

Резерв(-10%): 324411.51 Руб.

Пополнено:
501868.02 Руб.

Выплачено:
127269.71 Руб.


Авторизация




Крайние 5 пополнений
darklost 106.00
ilicka 15.26
mmg74 100.00
Silent 200.00
McDak 2111.00



Gala-xy

Статистика





























Крайние 20 выплат

Пользователь Сумма Кошелек Дата
zet89 2.69 Руб. P19543*** 04.11 20:31
ser88 1.17 Руб. P1114861*** 04.11 19:32
mishka72 24.42 Руб. P1052628*** 04.11 19:32
Miranda7 7.60 Руб. P2362*** 04.11 19:12
ilicka 2.97 Руб. P62214*** 04.11 18:41
teo15 16.41 Руб. P1003424*** 04.11 17:11
cadabra 25.13 Руб. P1004498*** 04.11 16:55
Valdano 1.50 Руб. P85789*** 04.11 15:59
Angel23 2.00 Руб. b*** 04.11 15:28
qazedc 1.96 Руб. P1058128*** 04.11 15:18
markus 2248.18 Руб. b*** 04.11 14:27
darklost 56.00 Руб. b*** 04.11 14:04
Fox123F23 69.78 Руб. b*** 04.11 13:47
kurer911 3.90 Руб. P1006573*** 04.11 13:41
EvCh8736 16.52 Руб. P14770*** 04.11 11:52
odin1 4.17 Руб. P96885*** 04.11 11:52
vkdr 658.53 Руб. b*** 04.11 11:52
ser88 2.85 Руб. P1114861*** 04.11 11:45
Abbadon 6.89 Руб. P1038625*** 04.11 11:13
Alex1234 8.22 Руб. P56292*** 04.11 11:00

Крайние 20 пополнений

Пользователь Сумма Дата
darklost 106.00 Руб. 04.11 18:52
ilicka 15.26 Руб. 04.11 18:44
mmg74 100.00 Руб. 04.11 16:46
Silent 200.00 Руб. 04.11 16:21
McDak 2111.00 Руб. 04.11 15:14
markus 2100.00 Руб. 04.11 14:25
darklost 45.00 Руб. 04.11 14:08
markus 800.00 Руб. 04.11 14:07
alsher 380.00 Руб. 04.11 14:07
darklost 53.00 Руб. 04.11 13:52
Fox123F23 70.00 Руб. 04.11 13:48
darklost 53.00 Руб. 04.11 12:26
ser88 5.00 Руб. 04.11 11:19
Fox123F23 70.00 Руб. 04.11 11:15
darklost 100.00 Руб. 04.11 05:41
Fox123F23 54.00 Руб. 03.11 23:34
Fox123F23 73.00 Руб. 03.11 23:32
Silent 500.00 Руб. 03.11 23:30
VASYA 150.00 Руб. 03.11 21:06
rjujnrb 25.47 Руб. 03.11 19:48

Топ 20 по пополнениям

Пользователь Сумма Заработал на реферал Активность
McDak 131282.00 Руб. 0.00 Руб. 04.11 15:13
markus 125949.00 Руб. 0.00 Руб. 04.11 14:25
vkdr 44199.00 Руб. 0.00 Руб. 04.11 11:50
alsher 43980.00 Руб. 0.00 Руб. 04.11 08:20
mmg74 32000.00 Руб. 68.16 Руб. 04.11 16:45
Silent 22700.00 Руб. 28.50 Руб. 04.11 18:05
Fox123F23 16574.00 Руб. 30.30 Руб. 04.11 16:12
barsuk1977 10057.00 Руб. 0.00 Руб. 04.11 13:26
admin 10000.00 Руб. 50.59 Руб. 01.01 03:00
darklost 8296.00 Руб. 0.00 Руб. 04.11 18:53
olgaB 8278.00 Руб. 0.00 Руб. 04.11 10:27
knight 7375.00 Руб. 3778.47 Руб. 03.11 00:24
Rush 4600.00 Руб. 0.00 Руб. 04.11 08:06
Armin2011 2300.00 Руб. 0.00 Руб. 04.11 07:11
kiti 2000.00 Руб. 0.00 Руб. 03.11 22:44
mishka72 1814.00 Руб. 0.00 Руб. 04.11 19:32
cadabra 1393.00 Руб. 0.00 Руб. 04.11 16:54
Zambroza 1169.00 Руб. 21.69 Руб. 03.11 11:02
emerent 1029.00 Руб. 0.00 Руб. 02.11 11:41
Mortred 1020.00 Руб. 61.38 Руб. 02.11 22:38

Топ 20 по выплатам

Пользователь Сумма Активность
markus 34004.48 Руб. 04.11 14:25
McDak 28989.66 Руб. 04.11 15:13
vkdr 13200.23 Руб. 04.11 11:50
alsher 12720.88 Руб. 04.11 08:20
mmg74 7513.76 Руб. 04.11 16:45
knight 5252.88 Руб. 03.11 00:24
Silent 4000.00 Руб. 04.11 18:05
Fox123F23 3094.81 Руб. 04.11 16:12
barsuk1977 2714.87 Руб. 04.11 13:26
olgaB 2376.74 Руб. 04.11 10:27
darklost 2227.27 Руб. 04.11 18:53
VseMoniki 964.60 Руб. 01.11 11:27
Armin2011 650.62 Руб. 04.11 07:11
Evgenij 637.71 Руб. 01.11 23:42
Rush 568.00 Руб. 04.11 08:06
kiti 528.77 Руб. 03.11 22:44
mishka72 467.92 Руб. 04.11 19:32
Batya12345 355.56 Руб. 27.10 14:59
teo15 327.72 Руб. 04.11 17:11
Alex1234 322.77 Руб. 04.11 17:11

20 крайних регистраций

Пользователь Пригласивший Время регистрации
afess Girhart 02.11 23:05
Hello123 Mister 31.10 10:45
Petogrig89 IrinaT 29.10 18:02
momosfari bannerwork 27.10 18:56
Sokol12 Fox123F23 24.10 18:42
Ltmn Abbadon 18.10 19:05
praktik12 Abbadon 17.10 23:01
nahid12 Abbadon 17.10 12:11
Dim2 AnnaZ 16.10 19:58
Liderr AnnaZ 16.10 19:43
Diablomih AnnaZ 16.10 19:33
Mihail AnnaZ 16.10 19:26
Vi1987 admiser 16.10 18:36
Vasiliy21 Abbadon 16.10 16:34
V1971 Abbadon 16.10 16:27
Andrei1970 bannerwork 16.10 15:10
Alex77 admin 16.10 14:39
dedmoroz24 Abbadon 16.10 14:37
Adaps9 Silent 16.10 13:40
admiser OBullet 16.10 10:44





Игроки Доноры (пополнившиеся хотя бы на 10 рублей):
102 Чел.

Игроки Активные (заходили в последние 3-е суток):
99 Чел.








GALA-XY © 2017-2023, Экономическая Игра от Компании "Эталон"
Копирование и использование материалов данного сайта запрещается!